Oferujemy używane kratownice nowne, ocynkowane, w bardzo dobrym stanie. Posiadamy nastepujące rodzaje kratownic:
Lp. | Rodzaj | Wymiary zew. | Materiał | Wymiary profila górnego i dolnego | Grubość stężen |
1 | prosta | 6,37x0,32m | ceownik | 60x30x2,5mm | Ø8 |
2 | prosta | 12,66x0.57m | profil zamknięty ceownik |
40x60x5mm 25x60x3mm |
Ø18 |
3 | ukośna | 11,03x0,60 m | profil otwarty | 60x60x5mm | Ø27 |
4 | prosta | 9,50x0,45 m | profil zamknięty | 60x30x4mm | 15x15 |
5 | prosta | 6,37x0,34m | ceownik | 40x60x3mm 40x20x3mm |
Ø 8 |
6 | prosta | 7,85x0,67m | profil zamknięty | 60x30x4mm | 35x35 |
7 | ukośna | 6,75x0,39m | profil zamknięty | 50x30x4mm | Ø14 |
8 | prosta | 6,35x0,35m | profil zamknięty | 40x40x4mm | Ø10,5 |
9 | ukośna | 7,37x0,40m | profil zamknięty | 35x35x4mm | Ø12,5 |
10 | prosta | 9,49x0,39m | profil zamknięty | 50x30x4mm | 20x20 |
11 | ukośna | 8,00x0,475m | profil zamknięty | 60x30x4mm | Ø16 i Ø10 |
12 | prosta | 3,12x0,35m | profil zamknięty | 50x25x3mm | Ø11 i Ø14 |
13 | ukośna | 7,50x0,40m |
profil zamknięty |
50x30x4mm | Ø12,5 |
14 | prosta | 9,42x0,45m | profil zamknięty | 60x30x4mm | Ø22.5 |
15 | prosta | 9,01x45m | ceownik | 80x40 | Ø22 |
16 | ukośna | 4,10x0,27m | ceownik | 70x25x4mm | Ø22 |
17 | ukośna | 7,10x0,39m | profil zamknięty | 50x30x4mm | 15x15 |
18 | ukośna | 6,95x0,45m | profil zamknięty | 45x25x4mm | Ø12 |
19 | ukośna | 11,03x60m | profil otwarty | 60x60x5mm | Ø27 |
20 | ukośna | 7,89x0,345m | profl zamknięty | 45x45x4mm | Ø12 |
Kratownica prosta 6,32m
Kratownica 6,33m
Kratownica 6,32x0,36m
Kratownice 6m
kratwonica skośna 6,78x0,39m
Copyright AgroStar S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.