Oferujemy stalowe rury o podanych wymiarach:
Lp. | ?rednica (w mm) |
Grubo?æ ?cianki (w mm) |
Lp. | ?rednica (w mm) |
Grubo?æ ?cianki (w mm) |
1 | Ø20 | 2 | 12 | Ø27 | 2 |
2 | Ø16,5 | 2 | 13 | Ø40 | 2 |
3 | Ø19 | 2,5 | 14 | Ø42 | 2 |
4 | Ø19 | 1,5 | 15 | Ø35 | 2 |
5 | Ø16 | 1,5 | 16 | Ø60 | 2,5 |
6 | Ø22 | 1,5 | 17 | Ø70 | 3,5 |
7 | Ø15 | 2 | 18 | Ø57 | 3 |
8 | Ø14 | 1,25 | 19 | Ø80 | 3,5 |
9 | Ø33,7 | 2,9 | 20 | Ø52 | 2,2 |
10 | Ø25 | 1,5 | |||
11 | Ø34 | 2,3 |
Copyright AgroStar S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.